簡易充墨系統
彩色打印/掃描/影印/傳真/有線網絡/無線網絡/A4自動雙面打印
20頁文件自動送稿器
提供印紙量多達7,500頁#的黑色墨水瓶
Buy Together and Save More (At most {{ addItemQuantity }} item(s))
Not enough stock.
Your item was not added to your cart.
Not enough stock.
Please adjust your quantity.
Limit {{ product.max_order_quantity }} per order.
Only {{ quantityOfStock }} item(s) left.
功能 | 打印速度 | 網絡 | 打印解像度 | 隨機墨水 |
---|---|---|---|---|
打印、影印、掃描、傳真、文件自動送稿器、A4自動雙面打印 | 打印速度高達每分鐘30/26頁 (黑白/彩色)- 高速打印模式; 打印速度高達每分17/16.5頁(黑白/彩色)- 以ISO/IEC 24734計算。 | 內置無線網絡 | Up to 1,200 x 6,000 dpi | 黑色墨水1枝, 洋紅色墨水1枝, 黃色墨水1枝, 藍色墨水1枝 |
用戶介面 | 英文 |
---|---|
技術 | 入墨系統 |
記憶體 | 128MB |
顯示屏幕 | 1.8"TFT彩色顯示屏 |
功能 | 入墨系統, 打印, 影印, 彩色掃描, 傳真, 無線網絡, 文件自動送稿器, A4自動雙面打印, iPrint&Scan, AirPrint, Mopria |
界面 | 高速USB 2.0, Wireless LAN IEEE802.11b/g/n, 10/100 BASE TX網絡 |
打印速度 | ISO/IEC 24734標準模式:每分鐘 17 頁 (黑白) / 16.5頁 (彩色) 高速模式:每分鐘 30 頁 (黑白) / 26 頁(彩色) |
---|---|
打印解像度 | 1200 x 6000 dpi |
多重影印 | 多達99頁 |
---|---|
放大/縮小 | 25% - 400% (以1%調較) |
影印解像度 | 打印: 1200 x 2400 dpi 掃描: 1200 x 600 dpi |
影印速度 | 每分鐘 13 頁 (黑白) / 10.5 頁(彩色) ( ISO/IEC 24735標準模式) |
N合1功能 | 將2頁或4頁縮小影印到1頁上, 身份證影印 |
調解器速度 | 14.4 kbps |
---|---|
傳送速度 | 約7秒1頁 (ITU-T Test Chart #1, Std resolution, JBIG) |
快速撥號 | 40 個號碼 |
組群撥號 | 6組 |
廣播地點 | 40 +50 個地點 |
自動縮小 | 有 |
記憶傳輸 | 170頁 (ITU-T Test Chart #1, Std resolution, JBIG) |
無紙接收 | 170頁 (ITU-T Test Chart #1, Std resolution, JBIG) |
雙存取式 | 有 (只限B&W) |
發送 | 有 - 經網絡/USB (最大A4) |
---|---|
接收 | 有 - 經網絡/USB (最大A4, 只適用於Windows用戶) |
輸入紙張(標準紙匣) | 150頁 |
---|---|
自動送紙器 (ADF) | 20頁 |
紙張處理尺寸 | A4, LTR, EXE, A5, A6, B5(JIS), B6(JIS), 相片(102x152mm/4x6"), 索引咭 (127x203mm/5x8"), 相紙-L(89x127mm/3.5x5"), 相片-2L(127x178mm/5x7"), C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch |
紙張輸出 | 50頁 |
多用途紙匣/手動入紙槽 | 80頁 |
掃描功能 | 黑白及彩色 |
---|---|
光學掃描解像度 | 1,200 x 2,400 dpi |
插值掃描解像度 | 19,200 x 19,200 dpi |
掃描到其他功能 | 電郵附件, 影像, 檔案, OCR, USB |
海報打印 | 有 |
---|---|
影印強化 | 有 |
管理 | BRAdmin Light -在Windows中使用的打印機及打印機伺服器的管理工具 |
---|---|
協定 | IPv4: ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client IPv6: (Turned off as defalut) NDP, RA, mDNS,LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD,Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6 |
安全性 | SSID (32 chr), WEP 64/128bit, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES) **NO LEAP** |
打印機驅動程式 (Windows®) | 7 SP1 / 8 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / 2016 / 2019 最新打印機驅動程式可到以下網址http://solutions.brother.com/下載 |
---|---|
打印機驅動程式 (Macintosh®) | OS X v10.13.6 / 10.14.x / 10.15.x 最新打印機驅動程式可到以下網址http://solutions.brother.com/下載 |
網絡管理工具 | BRAdmin Light -在Windows中使用的打印機及打印機伺服器的管理工具 |
重量 | 9.7kg |
---|---|
尺寸( 寬 x 深 x 高 ) | 435 x 439 x 195毫米 |
隨機墨盒型號 | BTD60BK 97.2ml 1支(以 ISO / IEC 24712計算) BT5000C/M/Y 約 5,000 張各1支 (以 ISO / IEC 24712計算) |
---|---|
耗電量 | Measured when the machine is connected to the USB interface. Power consumption varies slightly depending on the usage environment or part wear. Copying Mode: Approx. 16W Ready Mode: Approx. 3.5W Sleep Mode: Approx. 1.2W Off: Approx 0.2W |
噪音水平 | Standby: Inaudible, Printing: 50 dB(A) |
*Free shipping-does not include remote location or residences, if the delivery address is a remote location or residence, additional fees may be required*
*No Return, No Exchange*